対応言語 / 料金
翻訳料金表
翻訳サービス | 数量 | 単位 | 単価 |
---|---|---|---|
日本語→英語 | 日本語400字 | 1枚 | ¥8,000~ |
日本語→中国語・韓国語 | 日本語400字 | 1枚 | ¥8,000~ |
日本語→その他のアジア言語及び欧州言語 | 日本語400字 | 1枚 | ¥10,000~ |
英語→日本語 | 英語130 words | 1枚 | ¥4,000~ |
英語→フランス語・ドイツ語・スペイン語 | 英語150 words | 1枚 | ¥8,000~ |
英語→イタリア語・ロシア語・ポルトガル語 | 英語150 words | 1枚 | ¥8,000~ |
英語→その他のアジア言語及び欧州言語 | 英語180 words | 1枚 | ¥10,000~ |
中国語・韓国語→日本語 | 中国語400字 韓国語400字 |
1枚 | ¥6,000~ |
フランス語・ドイツ語・スペイン語→日本語 | 各言語130 words | 1枚 | ¥6,000~ |
イタリア語・ロシア語・ポルトガル語→日本語 | 各言語130 words | 1枚 | ¥8,000~ |
その他のアジア言語及び欧州言語→日本語 | 各言語400字 または130 words |
1枚 | ¥10,000~ |
日本語以外の言語(英語を除く)→日本語以外の言語 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
※料金表は、目安です。実際の原稿を拝見し、より具体的なお見積書を提出いたします。
お問い合わせは
03-6909-5643
にお電話にてご連絡ください
DTP料金表
※ベースになるデータをご支給いただいた場合とし、翻訳料金は別途
言語 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
英語 | A4/頁(ネイティブ校正含む) | ¥12,000~ |
中国語(簡体字 / 繁体字) | A4/頁(ネイティブ校正含む) | ¥12,000~ |
韓国語 | A4/頁(ネイティブ校正含む) | ¥12,000~ |
インドネシア語 | A4/頁(ネイティブ校正含む) | ¥16,000~ |
ベトナム語 | A4/頁(ネイティブ校正含む) | ¥18,000~ |
タイ語 | A4/頁(ネイティブ校正含む) | ¥18,000~ |
ミャンマー語 | A4/頁(ネイティブ校正含む) | ¥19,000~ |
ロシア語 | A4/頁(ネイティブ校正含む) | ¥19,000~ |
アラビア語 | A4/頁(ネイティブ校正含む) | ¥19,000~ |
フランス語 | A4/頁(ネイティブ校正含む) | ¥12,000~ |
スペイン語 | A4/頁(ネイティブ校正含む) | ¥12,000~ |
ポルトガル語 | A4/頁(ネイティブ校正含む) | ¥12,000~ |
イタリア語 | A4/頁(ネイティブ校正含む) | ¥12,000~ |
その他のアジア言語及び欧州言語 | A4/頁(ネイティブ校正含む) | ¥20,000~ |
お問い合わせは
03-6909-5643
にお電話にてご連絡ください
株式会社インパートナーシップ > 対応言語 / 料金